產品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產品系統(tǒng)--電力-GW-6020電纜隧道環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)
產品型號:GW-6020
簡要描述:GW-6020型電纜隧道環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)主要對隧道內的氣體、集水坑液位進行監(jiān)測。通過對隧道的氧氣及有毒進行監(jiān)測確保進入隧道人員的安全,并根據氣體的濃度監(jiān)測情況開啟風機進行隧道通風換氣。通過液位傳感器實時監(jiān)測隧道內集水坑的液位高度,并根據液位高度啟停水泵進行排水操作,確保隧道內的電纜不會長期被水浸泡腐蝕。
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質量保障
Quality Assurance產品中心
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
環(huán)境監(jiān)測控制器 | |
接口 | 壁掛式4~20mA電流信號1~32通道可選;RS485總線制1~255通道可選 |
控制 | 2路公共繼電器輸出(故障報警、一級、二級報警),8路可編程繼電器輸出 |
顯示 | 通過觸摸屏操作系統(tǒng)菜單,巡檢主顯示屏顯示測量氣體濃度值、報警信息、故 障信息、屏蔽信息、存儲信息、安裝位置等信息 |
報警 | 通過菜單可直接查詢報警通道號、報警狀態(tài)和報警時間 |
聲光 | LED 指示燈及蜂鳴器聲音報警 |
輸入電源 | DC12V或AC220V |
功耗 | ≤20W |
軟件功能 | 內置web服務器、支持遠程訪問、時間核準、支持在線升級 |
協(xié)議類型 | MODBUS TCP |
工作環(huán)境 | 溫度:-20℃~60℃,相對濕度:≤95%(無凝露) |
氣體監(jiān)測儀 | |
檢測氣體 | 氧氣(O2)、一氧化碳(CO)、硫化氫(H2S)、甲烷(CH4) |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、流通式、泵吸式可選 |
測量范圍 | 0~30%VOL、0~500ppm、0~500ppm、0~99%LEL |
輸出接口 | RS-485,國標Modbus信號輸出 |
防爆標志 | ExdIICT6 GB |
防護等級 | IP66 |
產品特點 | 背光多參數LCD顯示屏,紅外搖控器,風機控制器聯動 |
風機控制器 | |
控制 | 實現對風機就地手動控制、就地自動控制和遠程控制 |
設定 | 可根據設定的溫濕度、空氣含氧量、有害氣體濃度等閾值啟、停風機 |
聯動 | 可與消防報警系統(tǒng)進行聯動控制 |
電控 | 對風機的電流、電壓、功率等運行參數進行實時控制,異常報警 |
監(jiān)控 | 可將風機的運行狀態(tài)和參數傳輸到后臺,實現遠程監(jiān)控 |
液位傳感器 | |
量程 | u0~2米 |
輸出信號 | 4~20mA |
屏蔽線纜長度 | 3米 |
工作電壓 | DC24V(9~36V) |
精度 | 0.5% |
產品咨詢
相關產品
型號:GW-6020
Copyright©2024 武漢敢為科技有限公司 版權所有 備案號:鄂ICP備14020001號-2 sitemap.xml 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸